| TickerShares | DirOwner | MarketFills | EntryStop | PT1PT2 | PT3Exit | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQVX— | T | —— | 2633 | 2125 | 30— | May8 |
| KRYN— | K | —— | 362374 | 353357 | 362— | Apr6 |
| PLHF— | K | —— | 205194 | 217221 | 226— | Apr11 |
| OXBT— | T | —— | 369357 | 379383 | 388— | May22 |
| WNAR— | K | —— | 5450 | 6569 | 74— | Apr15 |
| FTNT— | T | 173.46— | 175165 | 190— | —— | Sep16 |
| GTLB— | T | 46.85— | 5045 | 5460 | TBD— | Sep15 |
| META— | T | 751.66— | 667637 | 680700 | 720— | Sep15 |
| NOW— | T | 135.62— | 143130 | 150160 | 175— | Sep15 |
| NUDX— | A | —— | 146139 | 154158 | 163— | Jun1 |
| CMWL— | A | —— | 370373 | 359363 | 368— | Feb6 |
| FRTE— | N | —— | 326322 | 335339 | 344— | Jul26 |
| YAPK— | N | —— | 296299 | 286290 | 295— | Jul19 |
| DLHV— | A | —— | 6856 | 8084 | 89— | Feb13 |
Log in to see the full list, charts, and filters.