| TickerShares | DirOwner | MarketFills | EntryStop | PT1PT2 | PT3Exit | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQVX— | N | —— | 367365 | 375379 | 384— | Jul2 |
| KRYN— | A | —— | 11198 | 115119 | 124— | Feb9 |
| PLHF— | A | —— | 4030 | 4953 | 58— | Feb26 |
| OXBT— | N | —— | 330317 | 333337 | 342— | Jul8 |
| WNAR— | A | —— | 143134 | 153157 | 162— | Feb9 |
| RNG— | T | 79.82— | 73.1577 | 8081 | —— | Sep16 |
| GTLB— | T | 48.64— | 5045 | 5460 | TBD— | Sep15 |
| META— | T | 776.51— | 667637 | 680700 | 720— | Sep15 |
| NOW— | T | 137.26— | 143130 | 150160 | 175— | Sep15 |
| NUDX— | K | —— | 330324 | 335339 | 344— | Aug1 |
| CMWL— | K | —— | 323317 | 329333 | 338— | Apr13 |
| FRTE— | T | —— | 347342 | 355359 | 364— | May2 |
| YAPK— | T | —— | 239237 | 242246 | 251— | May7 |
| DLHV— | K | —— | 399394 | 402406 | 411— | Apr13 |
Log in to see the full list, charts, and filters.