| TickerShares | DirOwner | MarketFills | EntryStop | PT1PT2 | PT3Exit | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZQVX— | T | —— | 7261 | 8286 | 91— | Jan1 |
| KRYN— | K | —— | 262266 | 258262 | 267— | Aug10 |
| PLHF— | K | —— | 220227 | 215219 | 224— | Aug3 |
| OXBT— | T | —— | 218214 | 221225 | 230— | Jan4 |
| WNAR— | K | —— | 279271 | 283287 | 292— | Aug17 |
| GRPN— | T | 19.31— | 22.4019.50 | 2828 | —— | Sep28 |
| MSFT— | T | 517.53— | 518476 | 550580 | TBD— | Sep25 |
| INTC— | T | 119.33— | 125114 | 140TBD | —— | Sep23 |
| TGT— | T | 156— | 160.20153 | 164166 | 170— | Sep22 |
| NUDX— | A | —— | 198195 | 205209 | 214— | Feb6 |
| CMWL— | A | —— | 384373 | 392396 | 401— | Jun12 |
| FRTE— | N | —— | 169157 | 175179 | 184— | Mar27 |
| YAPK— | N | —— | 254257 | 249253 | 258— | Mar8 |
| DLHV— | A | —— | 256248 | 263267 | 272— | Jun8 |
Log in to see the full list, charts, and filters.